Comparar LLC, S-Corp y C-Corp
Compara las principales características, beneficios fiscales y requisitos de cada tipo de empresa en Estados Unidos.
Hablar con un especialistaComparativa general entre entidades
| Características | LLC | S-Corp | C-Corp |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad limitada | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tributación | Pasa a los dueños (Pass-Through) | Pass-Through con ahorro fiscal | Corporativa (doble tributación) |
| Número de dueños | Ilimitado | Máximo 100 (solo personas) | Ilimitado (incluye inversionistas) |
| Flexibilidad administrativa | Alta | Media | Menor, más formal |
| Distribución de utilidades | Libre entre socios | Basada en participación accionaria | Mediante dividendos |
| Ideal para | Negocios pequeños / freelancers | Empresas medianas con sueldos | Compañías en expansión o con inversionistas |
¿Listo para formar tu empresa?
Epic Taxes se encarga de todo el proceso de registro, pago estatal y EIN ante el IRS.
Hablar con un especialistaEpic Taxes ofrece asesoría integral para ayudarte a elegir entre una LLC, S-Corp o C-Corp. Registro completo, EIN incluido y acompañamiento profesional en todo el proceso.